01 板金部門 sheet metal working
アマダ タレットパンチプレス FANUCワイヤーカット
アマダ レーザー加工機 アマダ 油圧プレス
工作機械一覧
株式会社タカギで使用される、主な設備について掲載しております。
稼動の様子および、以下より設備情報をご覧ください。
設備それぞれに熟達したオペレーターを配置し、
その性能を十分に生かして常に皆様に安定した高品質の製品をお届けいたします。
板金部門
名称 | メーカー名 | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
Sheet Works | アマダ | - | 3D | 1 |
自動プロ | アマダ | AP-100 | DXF | 1 |
自動プロ | アマダ | AP-60 | DXF | 1 |
自動プロ | アマダ | AP-40 | DXF | 1 |
レーザー加工機 | アマダ | LCV2412B | 1200×2400×300 | 1 |
レーザー加工機 | アマダ | FO2412 | 1200×2400×200 | 1 |
ACサーボベンダー | アマダ | FMB184NT | バックゲージ300 L400 18t | 2 |
ACサーボベンダー | アマダ | FMB286NT | バックゲージ300 L600 28t | 1 |
ACサーボベンダー | アマダ | FMB208 | バックゲージ350 L800 20t | 1 |
ブレーキプレス | ニコテック | RFB-3512 | バックゲージ500 L1200 35t | 1 |
ブレーキプレス | ニコテック | RFB-8020 | バックゲージ350 L200 80t | 1 |
ブレーキプレス | ニコテック | HSP-30H | バックゲージ350 L200 30t | 1 |
タレットパンチプレス | アマダ | ARTES-222 | 加工バンド 600×600 | 1 |
油圧プレス | IKUNO | HBM-150-2 | 950×450 150t | 1 |
油圧プレス | アマダ | SPH60C | 1000×510×570 | 1 |
ワイヤーカット | FANUC | ROBOCUT-B | 320×220×180 | 1 |
ワイヤーカット | FANUC | ROBOCUT-C | 320×220×180 | 1 |
細穴加工機 | アマダ | SH-3D | 300×200×300 | 1 |
フライス | OKUMA&HOWA | STMIV | - | 1 |
研磨機 | MITUI | - | - | 1 |
タッパー | KIRA | KRT-340 | - | 1 |
タッパー | KIRA | KRT-420P | - | 1 |
ボール盤 | KIRA | KRQG-420 | - | 1 |
コンターマシーン | ニコテック | N-300 | - | 1 |
アルゴン溶接機 | HITACHI | 220-NPX | - | 1 |
スポット溶接機 | Panasonic | YR-150SRF | - | 1 |
CO2半自動溶接機 | Panasonic | MINI 160 | - | 1 |
旋盤 | コスモキカイ | L-5000 | - | 1 |
旋盤 | コスモキカイ | L-6800 | - | 1 |
ハイスピン(カシメ) | brother | BRI-103 | - | 1 |
ハイスピン | YOSHIKAWA | EM-FLN | - | 1 |
樹脂部門
名称 | メーカー名 | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニング | FANUC | ROBO DRILL α-T21 | 700×400 | 5 |
マシニング | キタムラ機械 | MY CENTER ZERO i | 315×610 | 1 |
マシニング | MAKINO | V-33 | 750×400 | 1 |
NCフライス | SHIZUOKA | AN-SRN | 1100×530 | 1 |
NCフライス | SHIZUOKA | ST-NR | 900×435 | 3 |
NC放電 | SODICK | AQ35L | 600×435 | 1 |
NCワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | FA10S | - | 1 |
成形機 | 日精樹脂 | ES-1000 | 80t | 1 |
NC旋盤 | マザック | - | - | 1 |
旋盤 | エグロ | CNCベンチレースEBN-a | - | 2 |
旋盤 | エグロ | NUCLET-10 | - | 1 |
卓上旋盤 | エグロ | 10型 | - | 1 |
卓上旋盤 | エグロ | 6型 | - | 1 |
精密ボブ盤 | 浜井産業 | 120A | 最小切削径8mm 最大切削径120mm |
1 |
ギア製作カッター | バンドー化学 | - | モジュール0.2mm ~2mm | - |
ギア製作カッター | 平歯/ハス歯 | - | S2M ~ S8M L ML MXL | - |
ギア製作カッター | 椿本 | - | P2M P3M P5M MXL | - |
ギア製作カッター | 三ツ星ベルト | - | S2M ~ S5M L ML MXL | - |
真空層 | - | - | 700mm×700mm | 2 |
注型用乾燥機 | - | - | - | 2 |
光造形機 | CMET | RAPID MEISTER 6000 | 600×600×500 | 1 |
光造形機 | D-MEC | SOLID CREATOR SCS-8100 | 610×610×500 | 1 |
品質部門
名称 | メーカー名 | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
デプスマイクロメーター | ミツトヨ | DMC100-150MX | - | 1 |
マイクロメーター | ミツトヨ | MDE-25MJ | 0~25 | 1 |
マイクロメーター | ミツトヨ | MDE-50MJ | 25~50 | 1 |
テストインジゲーター | ミツトヨ | TI-113S | - | 1個 |
テストインジゲーター (ハイトゲージ) |
ミツトヨ | TI-111H | - | 1個 |
ノギス | ミツトヨ | CD-15APX | 0~150 | 3 |
ノギス | ミツトヨ | CD-20APX | 0~200 | 1 |
ノギス | ミツトヨ | CD-60C | 0~600 | 1 |
内径マイクロ | ミツトヨ | HTD-20RST | 12~20 | 1 |
内径マイクロ | ミツトヨ | HTD-50RST | 20~50 | 1 |
内径マイクロ | ミツトヨ | HTD-63R | 50~63 | 1 |
リングゲージ | ミツトヨ | 160298/161681 162009/151060 |
- | 各1個 |
ピンゲージ | アイゼン | EM-0+ | Φ0.300~Φ1.525(0.025刻み) | 各1個 |
ピンゲージ | アイゼン | EM-1+ | Φ1.550~Φ6.275(0.025刻み) | 各1個 |
ピンゲージ | アイゼン | EM-2A+ | Φ6.300~Φ9.775(0.025刻み) | 各1個 |
ピンゲージ | アイゼン | EM-2B+ | Φ9.800~Φ12.525(0.025刻み) | 各1個 |
ハイトゲージ | ミツトヨ | HD-60AX | - | 1 |
画像測定器 | ミツトヨ | QS-L4020Z/AFB | 400×200 | 1 |
画像測定器 | キーエンス | IM-8000 | 300×200 | 1 |
ポイントノギス | ミツトヨ | CD-15APX | 0~150 | 1 |
3Dスキャナ型三次元測定機 | キーエンス | VL-700 | 300×300 | 1 |
限界プラグゲージ | 測範社 | - | Φ2.000~Φ12.000(1.0刻み) | 各1個 |
限界ネジプラグゲージ | 測範社 | - | M2~M16 | 各1種類 |
ゲージブロック | ミツトヨ | 614671-02 | 10mm | 1個 |
ゲージブロック | ミツトヨ | 614635-02 | 25mm | 1個 |
ゲージブロック | ミツトヨ | 614675-02 | 50mm | 1個 |
ゲージブロック | ミツトヨ | 614681-02 | 100mm | 1個 |
ノギス | ミツトヨ | CD-30C | 0~300 | 1 |
内径ノギス | ミツトヨ | CDC-P20 | 0~200 | 1 |
三次元測定器 | ミツトヨ | MiSTAR555 | 500×500×500 | 1 |
表面粗さ測定器 | ミツトヨ | SJ-310 | - | 1 |
ピンゲージ | アイゼン | EC-1A~EC-9B | Φ1.000~Φ10.000(0.01刻み) | 各1個 |